Hallo @GrandDixence nochmals vielen Dank 🙂
Ich hab im Router (iWay) nun IPv6 deaktivert, habe es dahe rnochmals laufen lassen (ohne den -4 Parameter) aber hat geklappt via IPv4.
Hier nochmals die Resultate mittels iWay Anschluss:
iperf3 -u -R -t 30 -O 2 -c bouygues.iperf.fr -b 1M -l 160
C:\perf-3.1.3-win64>iperf3 -u -R -t 30 -O 2 -c bouygues.iperf.fr -b 1M -l 160
Connecting to host bouygues.iperf.fr, port 5201
Reverse mode, remote host bouygues.iperf.fr is sending
[ 4] local 192.168.88.113 port 51645 connected to 194.158.119.190 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
[ 4] 0.00-1.01 sec 135 KBytes 1.10 Mbits/sec 1.058 ms 0/866 (0%) (omitted)
[ 4] 0.99-1.01 sec 124 KBytes 508 Kbits/sec 1.698 ms 0/1570 (0%)
[ 4] 1.01-2.00 sec 120 KBytes 988 Kbits/sec 0.043 ms 0/768 (0%)
[ 4] 2.00-3.01 sec 127 KBytes 1.03 Mbits/sec 0.060 ms 0/812 (0%)
[ 4] 3.01-4.00 sec 117 KBytes 968 Kbits/sec 0.044 ms 0/751 (0%)
[ 4] 4.00-5.01 sec 129 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.000 ms 0/827 (0%)
[ 4] 5.01-6.01 sec 115 KBytes 950 Kbits/sec 2.290 ms 0/737 (0%)
[ 4] 6.01-7.01 sec 130 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.993 ms 0/832 (0%)
[ 4] 7.01-8.01 sec 115 KBytes 950 Kbits/sec 1.910 ms 0/737 (0%)
[ 4] 8.01-9.00 sec 121 KBytes 997 Kbits/sec 0.024 ms 0/773 (0%)
[ 4] 9.00-10.01 sec 124 KBytes 1.01 Mbits/sec 1.673 ms 0/795 (0%)
[ 4] 10.01-11.00 sec 120 KBytes 989 Kbits/sec 0.030 ms 0/767 (0%)
[ 4] 11.00-12.01 sec 125 KBytes 1.02 Mbits/sec 1.083 ms 0/803 (0%)
[ 4] 12.01-13.00 sec 119 KBytes 980 Kbits/sec 0.036 ms 0/760 (0%)
[ 4] 13.00-14.01 sec 126 KBytes 1.03 Mbits/sec 1.046 ms 0/809 (0%)
[ 4] 14.01-15.00 sec 118 KBytes 971 Kbits/sec 0.048 ms 0/753 (0%)
[ 4] 15.00-16.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 1.022 ms 0/817 (0%)
[ 4] 16.01-17.00 sec 117 KBytes 962 Kbits/sec 0.052 ms 0/746 (0%)
[ 4] 17.00-18.01 sec 130 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.021 ms 0/831 (0%)
[ 4] 18.01-19.01 sec 115 KBytes 948 Kbits/sec 1.177 ms 0/735 (0%)
[ 4] 19.01-20.01 sec 130 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.018 ms 0/831 (0%)
[ 4] 20.01-21.01 sec 115 KBytes 953 Kbits/sec 1.767 ms 0/739 (0%)
[ 4] 21.01-22.00 sec 120 KBytes 993 Kbits/sec 0.025 ms 0/770 (0%)
[ 4] 22.00-23.01 sec 125 KBytes 1.01 Mbits/sec 0.643 ms 0/797 (0%)
[ 4] 23.01-24.00 sec 120 KBytes 988 Kbits/sec 0.028 ms 0/766 (0%)
[ 4] 24.00-25.01 sec 125 KBytes 1.02 Mbits/sec 0.561 ms 0/803 (0%)
[ 4] 25.01-26.00 sec 119 KBytes 979 Kbits/sec 0.038 ms 0/759 (0%)
[ 4] 26.00-27.01 sec 127 KBytes 1.03 Mbits/sec 1.041 ms 0/810 (0%)
[ 4] 27.01-28.00 sec 118 KBytes 971 Kbits/sec 0.051 ms 0/753 (0%)
[ 4] 28.00-29.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.034 ms 0/822 (0%)
[ 4] 29.01-30.00 sec 122 KBytes 1.00 Mbits/sec 0.092 ms 0/778 (0%)
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
[ 4] 0.00-30.00 sec 3.61 MBytes 1.01 Mbits/sec 0.402 ms 0/23515 (0%)
[ 4] Sent 23515 datagrams
iperf Done.
iperf3 -u -t 30 -O 2 -c bouygues.iperf.fr -b 1M -l 160
C:\perf-3.1.3-win64>iperf3 -u -t 30 -O 2 -c bouygues.iperf.fr -b 1M -l 160
Connecting to host bouygues.iperf.fr, port 5201
[ 4] local 192.168.88.113 port 51647 connected to 194.158.119.190 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Total Datagrams
[ 4] 0.00-1.00 sec 111 KBytes 909 Kbits/sec 712 (omitted)
[ 4] 1.01-1.01 sec 135 KBytes 546 Kbits/sec 1636
[ 4] 1.01-2.00 sec 110 KBytes 906 Kbits/sec 703
[ 4] 2.00-3.01 sec 135 KBytes 1.09 Mbits/sec 861
[ 4] 3.01-4.00 sec 110 KBytes 905 Kbits/sec 702
[ 4] 4.00-5.01 sec 135 KBytes 1.09 Mbits/sec 861
[ 4] 5.01-6.00 sec 110 KBytes 906 Kbits/sec 703
[ 4] 6.00-7.01 sec 135 KBytes 1.09 Mbits/sec 861
[ 4] 7.01-8.00 sec 121 KBytes 999 Kbits/sec 775
[ 4] 8.00-9.01 sec 123 KBytes 1.00 Mbits/sec 788
[ 4] 9.01-10.01 sec 121 KBytes 1.00 Mbits/sec 776
[ 4] 10.01-11.01 sec 123 KBytes 1.00 Mbits/sec 788
[ 4] 11.01-12.01 sec 121 KBytes 999 Kbits/sec 775
[ 4] 12.01-13.00 sec 110 KBytes 906 Kbits/sec 703
[ 4] 13.00-14.01 sec 135 KBytes 1.09 Mbits/sec 861
[ 4] 14.01-15.00 sec 110 KBytes 905 Kbits/sec 702
[ 4] 15.00-16.01 sec 135 KBytes 1.09 Mbits/sec 861
[ 4] 16.01-17.01 sec 122 KBytes 1.00 Mbits/sec 780
[ 4] 17.01-18.00 sec 110 KBytes 905 Kbits/sec 702
[ 4] 18.00-19.01 sec 135 KBytes 1.09 Mbits/sec 861
[ 4] 19.01-20.00 sec 110 KBytes 906 Kbits/sec 703
[ 4] 20.00-21.01 sec 135 KBytes 1.09 Mbits/sec 861
[ 4] 21.01-22.00 sec 110 KBytes 905 Kbits/sec 702
[ 4] 22.00-23.01 sec 135 KBytes 1.09 Mbits/sec 861
[ 4] 23.01-24.00 sec 110 KBytes 905 Kbits/sec 702
[ 4] 24.00-25.01 sec 135 KBytes 1.09 Mbits/sec 863
[ 4] 25.01-26.01 sec 121 KBytes 1.00 Mbits/sec 776
[ 4] 26.01-27.01 sec 122 KBytes 999 Kbits/sec 779
[ 4] 27.01-28.01 sec 123 KBytes 1.00 Mbits/sec 788
[ 4] 28.01-29.01 sec 121 KBytes 1.00 Mbits/sec 776
[ 4] 29.01-30.00 sec 110 KBytes 905 Kbits/sec 702
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
[ 4] 0.00-30.00 sec 3.58 MBytes 1.00 Mbits/sec 0.844 ms 0/23437 (0%)
[ 4] Sent 23437 datagrams
iperf Done.
Betreffend Deinem Link zum NZZ-Artikel, gehst Du davon aus, dass Swisscom wie auch iWay hier etwas limitiert? Dann wäre die "Lösung" einfach, iWay künden und Init7 holen (die sollten ja "neutral" sein. oder lässt das Swisscom nicht zu, sprich hat hier Netzhoheit?)
Aber es könnte ja auch sein, dass die limitierung ausserhalb des Bereichs von Swisscom und iWay stattfindet. Daher würde ich noch immer gerne wissen, wie ich den Netzknoten einschränken kann. Kannst Du oder sonst wer helfen?
Ich versuche es je nachdem gerne nochmals mit Swisscom, EA, Sony oder iWay. Ideal wäre für mich natürlich eine Lösung mit Swisscom.
\=> Offenbar gibt es ja viele viele Nutzer ohne Probleme, daher könnte es sein dass ich an einem "schlechten" Knoten oder so hänge. Aber das wäre ja wieder seltsam wenn das bei Swisscom und iWay der Fall ist.