Hallo @GrandDixence
Vielen Dank für die Infos, habs mal getestet. Denke sieht OK aus?
\=> falls es nicht OK aussieht kann ich das gerne auch mal mit dem anderen Kabel testen.
UDP-Messung des Downstream/Download (95 MBit/s):
---—————————————————————————-
# iperf3 -u -R -c debit.k-net.fr -b 95M
iperf3 -u -R -c debit.k-net.fr -b 95M
Connecting to host debit.k-net.fr, port 5201
Reverse mode, remote host debit.k-net.fr is sending
[ 4] local 192.168.1.107 port 57182 connected to 178.250.209.22 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
[ 4] 0.00-1.00 sec 144 KBytes 1.18 Mbits/sec 266.064 ms 1435/1453 (99%)
[ 4] 1.00-2.00 sec 80.0 KBytes 655 Kbits/sec 139.814 ms 1440/1450 (99%)
[ 4] 2.00-3.00 sec 80.0 KBytes 655 Kbits/sec 73.358 ms 1439/1449 (99%)
[ 4] 3.00-4.00 sec 80.0 KBytes 655 Kbits/sec 38.531 ms 1440/1450 (99%)
[ 4] 4.00-5.00 sec 80.0 KBytes 655 Kbits/sec 20.326 ms 1439/1449 (99%)
[ 4] 5.00-6.00 sec 80.0 KBytes 655 Kbits/sec 10.733 ms 1440/1450 (99%)
[ 4] 6.00-7.00 sec 80.0 KBytes 655 Kbits/sec 6.004 ms 1441/1451 (99%)
[ 4] 7.00-8.00 sec 80.0 KBytes 656 Kbits/sec 3.673 ms 1439/1449 (99%)
[ 4] 8.00-9.00 sec 80.0 KBytes 655 Kbits/sec 2.026 ms 1439/1449 (99%)
[ 4] 9.00-10.00 sec 80.0 KBytes 655 Kbits/sec 1.134 ms 1439/1449 (99%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
[ 4] 0.00-10.00 sec 114 MBytes 96.0 Mbits/sec 1.134 ms 14391/14499 (99%)
[ 4] Sent 14499 datagrams
iperf Done.
UDP-Messung des Upstream/Upload (95 MBit/s)
---—————————————————————————-
# iperf3 -u -c debit.k-net.fr -b 95M
iperf3 -u -c debit.k-net.fr -b 95M
Connecting to host debit.k-net.fr, port 5201
[ 4] local 192.168.1.107 port 55395 connected to 178.250.209.22 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Total Datagrams
[ 4] 0.00-1.00 sec 10.4 MBytes 87.0 Mbits/sec 1329
[ 4] 1.00-2.00 sec 11.4 MBytes 95.8 Mbits/sec 1463
[ 4] 2.00-3.00 sec 11.4 MBytes 95.8 Mbits/sec 1461
[ 4] 3.00-4.00 sec 11.4 MBytes 95.9 Mbits/sec 1463
[ 4] 4.00-5.00 sec 11.4 MBytes 95.8 Mbits/sec 1462
[ 4] 5.00-6.00 sec 11.4 MBytes 95.8 Mbits/sec 1463
[ 4] 6.00-7.00 sec 11.4 MBytes 95.8 Mbits/sec 1462
[ 4] 7.00-8.00 sec 11.4 MBytes 95.8 Mbits/sec 1461
[ 4] 8.00-9.00 sec 11.4 MBytes 95.8 Mbits/sec 1463
[ 4] 9.00-10.00 sec 11.4 MBytes 95.8 Mbits/sec 1463
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
[ 4] 0.00-10.00 sec 113 MBytes 95.0 Mbits/sec 0.524 ms 1/14490 (0.0069%)
[ 4] Sent 14490 datagrams
iperf Done.
TCP-Messung des Downstream/Download (100 MBit/s)
---—————————————————————————-
# iperf3 -R -t 30 -c debit.k-net.fr
iperf3 -R -t 30 -c debit.k-net.fr
Connecting to host debit.k-net.fr, port 5201
Reverse mode, remote host debit.k-net.fr is sending
[ 4] local 192.168.1.107 port 50710 connected to 178.250.209.22 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 6.33 MBytes 53.0 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 5.97 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 6.94 MBytes 58.3 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 6.96 MBytes 58.3 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 5.90 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 6.93 MBytes 58.1 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 6.94 MBytes 58.2 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 5.90 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 6.96 MBytes 58.4 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 6.94 MBytes 58.2 Mbits/sec
[ 4] 10.00-11.00 sec 5.95 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 11.00-12.00 sec 6.95 MBytes 58.3 Mbits/sec
[ 4] 12.00-13.00 sec 6.96 MBytes 58.3 Mbits/sec
[ 4] 13.00-14.00 sec 6.96 MBytes 58.4 Mbits/sec
[ 4] 14.00-15.00 sec 5.92 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 15.00-16.00 sec 5.31 MBytes 44.6 Mbits/sec
[ 4] 16.00-17.00 sec 5.35 MBytes 44.9 Mbits/sec
[ 4] 17.00-18.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 18.00-19.00 sec 6.92 MBytes 58.0 Mbits/sec
[ 4] 19.00-20.00 sec 6.94 MBytes 58.3 Mbits/sec
[ 4] 20.00-21.00 sec 6.91 MBytes 57.9 Mbits/sec
[ 4] 21.00-22.00 sec 6.88 MBytes 57.7 Mbits/sec
[ 4] 22.00-23.00 sec 6.95 MBytes 58.3 Mbits/sec
[ 4] 23.00-24.00 sec 4.90 MBytes 41.1 Mbits/sec
[ 4] 24.00-25.00 sec 4.93 MBytes 41.4 Mbits/sec
[ 4] 25.00-26.00 sec 6.62 MBytes 55.5 Mbits/sec
[ 4] 26.00-27.00 sec 6.93 MBytes 58.1 Mbits/sec
[ 4] 27.00-28.00 sec 6.93 MBytes 58.1 Mbits/sec
[ 4] 28.00-29.00 sec 6.96 MBytes 58.3 Mbits/sec
[ 4] 29.00-30.00 sec 4.60 MBytes 38.6 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-30.00 sec 192 MBytes 53.6 Mbits/sec 54 sender
[ 4] 0.00-30.00 sec 192 MBytes 53.6 Mbits/sec receiver
iperf Done.
TCP-Messung des Upstream/Upload (100 MBit/s)
---—————————————————————————-
# iperf3 -t 30 -c debit.k-net.fr
iperf3 -t 30 -c debit.k-net.fr
Connecting to host debit.k-net.fr, port 5201
[ 4] local 192.168.1.107 port 50722 connected to 178.250.209.22 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 9.29 MBytes 77.9 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 9.54 MBytes 80.1 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 9.47 MBytes 79.4 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 9.60 MBytes 80.6 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 9.47 MBytes 79.4 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 9.54 MBytes 80.0 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 9.54 MBytes 80.0 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 9.60 MBytes 80.5 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 9.47 MBytes 79.4 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 9.54 MBytes 80.0 Mbits/sec
[ 4] 10.00-11.00 sec 9.54 MBytes 80.0 Mbits/sec
[ 4] 11.00-12.00 sec 9.60 MBytes 80.5 Mbits/sec
[ 4] 12.00-13.00 sec 9.54 MBytes 80.0 Mbits/sec
[ 4] 13.00-14.00 sec 9.54 MBytes 80.0 Mbits/sec
[ 4] 14.00-15.00 sec 9.54 MBytes 80.0 Mbits/sec
[ 4] 15.00-16.00 sec 9.54 MBytes 80.0 Mbits/sec
[ 4] 16.00-17.00 sec 9.60 MBytes 80.5 Mbits/sec
[ 4] 17.00-18.00 sec 9.54 MBytes 80.0 Mbits/sec
[ 4] 18.00-19.00 sec 9.60 MBytes 80.5 Mbits/sec
[ 4] 19.00-20.00 sec 9.54 MBytes 80.0 Mbits/sec
[ 4] 20.00-21.00 sec 9.41 MBytes 79.0 Mbits/sec
[ 4] 21.00-22.00 sec 9.47 MBytes 79.5 Mbits/sec
[ 4] 22.00-23.00 sec 9.60 MBytes 80.5 Mbits/sec
[ 4] 23.00-24.00 sec 9.54 MBytes 80.0 Mbits/sec
[ 4] 24.00-25.00 sec 9.60 MBytes 80.5 Mbits/sec
[ 4] 25.00-26.00 sec 9.47 MBytes 79.4 Mbits/sec
[ 4] 26.00-27.00 sec 9.47 MBytes 79.5 Mbits/sec
[ 4] 27.00-28.00 sec 9.60 MBytes 80.5 Mbits/sec
[ 4] 28.00-29.00 sec 9.54 MBytes 80.0 Mbits/sec
[ 4] 29.00-30.00 sec 9.54 MBytes 80.0 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-30.00 sec 286 MBytes 79.9 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-30.00 sec 286 MBytes 79.9 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Sieht für mich eigentlich OK aus. Aber so wie es scheint bringt das Kabel zwischen Internet Box Plus und Gigabit Switch nur 100Mbit anstelle 1000Mbit. Denke das Kabel werde ich bei Gelegenheit austauschen (ev. lassen).
Erklärt wohl das Verhalten bei seltamsen Down- und Upload bei weit entfernten Servern. Da meine Xbox direkt an der Internet Box hängt (und auch schon alleine daran hing) müssen die Probleme woanders liegen.
Edit: neu noch die letzte Messung mittels iperf:
UDP-Messung des Downstream mit grösseren UDP-Pakete (Parameter -l) und kleineren Datenübertragungsraten (Parameter -b)
---—————————————————————————-
# iperf3 -u -R -l 65507 -c debit.k-net.fr -b 10M
iperf3 -u -R -l 65507 -c debit.k-net.fr -b 10M
Connecting to host debit.k-net.fr, port 5201
Reverse mode, remote host debit.k-net.fr is sending
[ 4] local 192.168.1.107 port 62658 connected to 178.250.209.22 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
[ 4] 0.00-1.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.000 ms 0/0 (0%)
[ 4] 1.00-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.000 ms 0/0 (0%)
[ 4] 2.00-3.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.000 ms 0/0 (0%)
[ 4] 3.00-4.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.000 ms 0/0 (0%)
[ 4] 4.00-5.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.000 ms 0/0 (0%)
[ 4] 5.00-6.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.000 ms 0/0 (0%)
[ 4] 6.00-7.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.000 ms 0/0 (0%)
[ 4] 7.00-8.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.000 ms 0/0 (0%)
[ 4] 8.00-9.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.000 ms 0/0 (0%)
[ 4] 9.00-10.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.000 ms 0/0 (0%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
[ 4] 0.00-10.00 sec 12.1 MBytes 10.1 Mbits/sec 0.000 ms 0/0 (0%)
[ 4] Sent 0 datagrams
iperf Done.