Adeguamento dei canali blue TV dal 08.06.2022
Swisscom amplia
la propria offerta di canali dal
08.06.2022 come segue
TV-Canali:1
— | — | — | Antenna 3 | * * * | Pacchetto: TV M, TV L, blue TV Air free, blue TV Air OTT, TV Host, TV Public Lingua: it | — | — | — | DMAX Italia | * * * | Pacchetto: TV M, TV L, blue TV Air free, blue TV Air OTT, TV Host, TV Public Lingua: it | ||||||||||||||||||||||
Antenna 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto: TV M, TV L, blue TV Air free, blue TV Air OTT, TV Host, TV Public Lingua: it | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DMAX Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto: TV M, TV L, blue TV Air free, blue TV Air OTT, TV Host, TV Public Lingua: it | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | Espansione TV | * * * | Pacchetto: TV M**, TV L, blue TV Air free*, blue TV Air OTT**, TV Host, TV Public** Lingua: it | — | — | — | Food Network IT | * * * | Pacchetto: TV M, TV L, blue TV Air free, blue TV Air OTT, TV Host, TV Public Lingua: it | ||||||||||||||||||||||
Espansione TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto: TV M**, TV L, blue TV Air free*, blue TV Air OTT**, TV Host, TV Public** Lingua: it | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Food Network IT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto: TV M, TV L, blue TV Air free, blue TV Air OTT, TV Host, TV Public Lingua: it | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | Giallo | * * * | Pacchetto: TV M**, TV L, blue TV Air free*, blue TV Air OTT**, TV Host, TV Public** Lingua: it | — | — | — | Home & Garden TV IT | * * * | Pacchetto: TV M, TV L, blue TV Air free, blue TV Air OTT, TV Host, TV Public Lingua: it | ||||||||||||||||||||||
Giallo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto: TV M**, TV L, blue TV Air free*, blue TV Air OTT**, TV Host, TV Public** Lingua: it | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Home & Garden TV IT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto: TV M, TV L, blue TV Air free, blue TV Air OTT, TV Host, TV Public Lingua: it | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | Motor Trend | * * * | Pacchetto: TV S**, TV M**, TV L, blue TV Air free*, blue TV Air OTT**, TV Host, TV Public** Lingua: it | — | — | — | Rai Gulp | * * * | Pacchetto: TV S**, TV M**, TV L, blue TV Air free*, blue TV Air OTT**, TV Host, TV Public** Lingua: it | ||||||||||||||||||||||
Motor Trend | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto: TV S**, TV M**, TV L, blue TV Air free*, blue TV Air OTT**, TV Host, TV Public** Lingua: it | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rai Gulp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto: TV S**, TV M**, TV L, blue TV Air free*, blue TV Air OTT**, TV Host, TV Public** Lingua: it | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | Real Time | * * * | Pacchetto: TV M, TV L, blue TV Air free, blue TV Air OTT, TV Host, TV Public Lingua: it | — | — | — | Telecity 7 Gold | * * * | Pacchetto: TV M, TV L, blue TV Air free, blue TV Air OTT, TV Host, TV Public Lingua: it | ||||||||||||||||||||||
Real Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto: TV M, TV L, blue TV Air free, blue TV Air OTT, TV Host, TV Public Lingua: it | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Telecity 7 Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto: TV M, TV L, blue TV Air free, blue TV Air OTT, TV Host, TV Public Lingua: it | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | Telelombardia | * * * | Pacchetto: TV S**, TV M, TV L, blue TV Air free*, blue TV Air OTT, TV Host, TV Public Lingua: it | — | — | — | Top Calcio 24 | * * * | Pacchetto: TV S**, TV M, TV L, blue TV Air free, blue TV Air OTT, TV Host, TV Public Lingua: it | ||||||||||||||||||||||
Telelombardia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto: TV S**, TV M, TV L, blue TV Air free*, blue TV Air OTT, TV Host, TV Public Lingua: it | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Calcio 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto: TV S**, TV M, TV L, blue TV Air free, blue TV Air OTT, TV Host, TV Public Lingua: it | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | TV2000 | * * * | Pacchetto: TV M, TV L, blue TV Air free, blue TV Air OTT, TV Host, TV Public Lingua: it | — | — | — | TV8 | * * * | Pacchetto: TV S**, TV M, TV L, blue TV Air free, blue TV Air OTT, TV Host, TV Public Lingua: it | ||||||||||||||||||||||
TV2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto: TV M, TV L, blue TV Air free, blue TV Air OTT, TV Host, TV Public Lingua: it | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TV8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto: TV S**, TV M, TV L, blue TV Air free, blue TV Air OTT, TV Host, TV Public Lingua: it | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | ALTAMEGA Plus | * * * | Pacchetto: TV M*, TV M***, TV M**, TV L, blue TV Air OTT*, blue TV Air OTT**, blue TV Air OTT***, TV Host, TV Public**, TV Public*, TV Public*** Lingua: de, fr, en, it | — | — | — | Diaspora TV Switzerland | * * * | Pacchetto: TV S, TV M, TV L, blue TV Air free, blue TV Air OTT, TV Host, TV Public Lingua: fr, ucraino, spagnolo, en, romeno, arabo, albanese | ||||||||||||||||||||||
ALTAMEGA Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto: TV M*, TV M***, TV M**, TV L, blue TV Air OTT*, blue TV Air OTT**, blue TV Air OTT***, TV Host, TV Public**, TV Public*, TV Public*** Lingua: de, fr, en, it | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Diaspora TV Switzerland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto: TV S, TV M, TV L, blue TV Air free, blue TV Air OTT, TV Host, TV Public Lingua: fr, ucraino, spagnolo, en, romeno, arabo, albanese | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | Nickelodeon Ukraine Pluto TV | * * * | Pacchetto: TV S, TV M, TV L, blue TV Air free, blue TV Air OTT, TV Host, TV Public Lingua: ucraino | — | — | — | UA TV | * * * | Pacchetto: TV S, TV M, TV L, blue TV Air free, blue TV Air OTT, TV Host, TV Public Lingua: ucraino | ||||||||||||||||||||||
Nickelodeon Ukraine Pluto TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto: TV S, TV M, TV L, blue TV Air free, blue TV Air OTT, TV Host, TV Public Lingua: ucraino | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UA TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto: TV S, TV M, TV L, blue TV Air free, blue TV Air OTT, TV Host, TV Public Lingua: ucraino |
Radio-Canali:
— | — | — | Energy St. Gallen | * * * | Pacchetto: TV S, TV M, TV L, TV Host, TV Public Lingua: de | — | — | — | TopCC Radio | * * * | Pacchetto: TV S, TV M, TV L, TV Host, TV Public Lingua: de | ||||||||||||||||||||||
Energy St. Gallen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto: TV S, TV M, TV L, TV Host, TV Public Lingua: de | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TopCC Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto: TV S, TV M, TV L, TV Host, TV Public Lingua: de | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | Zürisee Deutschrap | * * * | Pacchetto: TV S, TV M, TV L, TV Host, TV Public Lingua: de | — | — | — | Zürisee HipHop | * * * | Pacchetto: TV S, TV M, TV L, TV Host, TV Public Lingua: de | ||||||||||||||||||||||
Zürisee Deutschrap | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto: TV S, TV M, TV L, TV Host, TV Public Lingua: de | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zürisee HipHop | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto: TV S, TV M, TV L, TV Host, TV Public Lingua: de | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | Zürisee Oldies | * * * | Pacchetto: TV S, TV M, TV L, TV Host, TV Public Lingua: de | — | — | — | Break Radio | * * * | Pacchetto: TV S, TV M, TV L, TV Host, TV Public Lingua: fr | ||||||||||||||||||||||
Zürisee Oldies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto: TV S, TV M, TV L, TV Host, TV Public Lingua: de | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Break Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto: TV S, TV M, TV L, TV Host, TV Public Lingua: fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | Fréquence Broadway | * * * | Pacchetto: TV S, TV M, TV L, TV Host, TV Public Lingua: fr, en | ||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence Broadway | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto: TV S, TV M, TV L, TV Host, TV Public Lingua: fr, en |
La Disattivazione
TV-Canali:1
gotv (de)
Motivo: Le operazioni di trasmissione sono state interrotte il 01.06.2022.
La Chaine Info (fr)
Motivo: Canale in HD non più disponibile su un satellite accessibile dal 11.05.2022, quindi questo canale è disponibile solo in SD su blue TV.
Radio-Canali:
FM1 rock (de)
Motivo: Le operazioni di trasmissione sono state interrotte il 19.04.2022.
Stop FM (fr)
Motivo: La qualità del canale non è più sufficiente, quindi non è più disponibile su blue TV.
FM1 80s & 90s (de)
Motivo: Le operazioni di trasmissione sono state interrotte il 19.04.2022.
FM1 Gold (de)
Motivo: Le operazioni di trasmissione sono state interrotte il 19.04.2022.
1 | Per la ricezione dei contenuti in UHD è necessario disporre di un nuovo Swisscom TV-Box (compatibile con UHD), di un televisore UHD e una larghezza di banda minima di 40 Mbit/s (verificare la disponibilità su swisscom.ch/checker). *solo per abbonati di lingua francese **solo per abbonati di lingua italiana ***solo per abbonati di lingua tedesca |