hed schrieb:
Ja es ist ein g.Fast-Anschluss.
Darf ich fragen was der kostet?
Und wo bestelle ich das? Sehe das auf der Swisscom Seite nirgendwo.
Bin zur Zeit noch bei einem anderen Fiber Anbieter hab da aber suboptimales routing, dann wegen BBCS Ping Erhöhung. Wohne AG direkt Grenze BL und hab zu der IP 12ms.
Aber Hauptgrund für den Wechsel ist das es bei mir im ProviderNetz schon, in meinen Augen extreme, Pingschwankungen gibt. Das war mir für FTTH bisschen zu viel. (und das ist Idle Leitung)
Winmtr zum Internen Speedtestserver:
| WinMTR statistics |Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------
| 0 | 954 | 954 | 6 | 11 | 54 | 6 |
| 1 | 910 | 909 | 6 | 11 | 54 | 7 |
| 1 | 910 | 909 | 6 | 11 | 54 | 17 |
| 1 | 867 | 865 | 7 | 11 | 60 | 7 |
| 2 | 614 | 606 | 7 | 12 | 48 | 7 |
| 2 | 627 | 619 | 7 | 10 | 54 | 7 |
| 1 | 869 | 867 | 7 | 13 | 91 | 54 |
| 0 | 954 | 954 | 7 | 13 | 60 | 7 |
| 1 | 910 | 909 | 7 | 12 | 55 | 8 |
| 1 | 868 | 866 | 7 | 11 | 43 | 7 |
| 1 | 868 | 866 | 7 | 12 | 57 | 7 |
| 1 | 913 | 912 | 7 | 12 | 57 | 8 |
| 1 | 869 | 867 | 7 | 11 | 54 | 7 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Und so geht das dauerhaft:
