Ich kann diese Seite von einem Swisscom-Anschluss aus auch nicht öffnen. Das Ziel lässt sich zwar per ICMP erreichen, TCP-Pakete gehen in Mailand noch im Netz der Swisscom verloren.
ICMP:
traceroute to fidoalliance.org (172.67.68.213), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 0.992 ms 0.909 ms 0.867 ms
2 1.72.61.188.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch (188.61.72.1) 4.755 ms 4.727 ms 4.681 ms
3 * * *
4 * * *
5 i73olt-005-ae3.bb.ip-plus.net (138.187.129.86) 4.307 ms 4.402 ms 4.215 ms
6 i71lzw-005-ae7.bb.ip-plus.net (138.187.129.2) 4.783 ms 4.140 ms 4.045 ms
7 i63lgv-005-ae8.bb.ip-plus.net (138.187.129.163) 8.019 ms 7.205 ms 7.094 ms
8 i00mil-015-ae14.bb.ip-plus.net (138.187.130.235) 8.331 ms 8.289 ms 8.165 ms
9 tata-mil-ae9.ce.ip-plus.net (193.134.95.33) 9.529 ms 9.440 ms 8.006 ms
10 195.219.166.65 (195.219.166.65) 17.383 ms 14.468 ms 10.742 ms
11 188.114.100.9 (188.114.100.9) 20.858 ms 21.091 ms 21.534 ms
12 172.67.68.213 (172.67.68.213) 20.250 ms 20.627 ms 20.642 ms
TCP:
traceroute -T -p 443 fidoalliance.org
traceroute to fidoalliance.org (172.67.68.213), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 1.457 ms 1.385 ms 1.341 ms
2 1.72.61.188.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch (188.61.72.1) 4.760 ms 4.423 ms 5.035 ms
3 * * *
4 * * *
5 i73olt-005-ae3.bb.ip-plus.net (138.187.129.86) 4.016 ms 3.935 ms 4.310 ms
6 i71lzw-005-ae7.bb.ip-plus.net (138.187.129.2) 4.446 ms 4.647 ms 4.407 ms
7 i63lgv-005-ae8.bb.ip-plus.net (138.187.129.163) 7.041 ms 6.710 ms 6.615 ms
8 i00mil-015-ae14.bb.ip-plus.net (138.187.130.235) 8.505 ms 8.475 ms 8.398 ms
9 * * *
10 * * *
11 * * *