Depuis plusieurs semaines, toute activité sur le net (steaming, gaming, surfer sur le web en général) qui passe par le routeur i69lss-000-ae30.bb.ip-plus.net est considérablement ralentie. Les jeux sont injouables, les vidéos ne chargent pas, les pages non plus.
Quelle que soit l'ip visée, c'est toujours le même noeud dans le réseau qui semble poser problème:
Vers un serveur de jeu en allemagne:
1 3 ms 1 ms 1 ms internetbox.home
2 7 ms 4 ms 4 ms dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
3 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
4 2532 ms 2612 ms 2784 ms i69lss-000-ae30.bb.ip-plus.net [193.134.95.178]
5 13 ms 22 ms 32 ms i69lss-015-ae22.bb.ip-plus.net [138.187.130.247]
6 9 ms 4 ms 5 ms i64bei-015-ae0.bb.ip-plus.net [138.187.129.109]
7 8 ms 7 ms 5 ms i73olt-005-ae0.bb.ip-plus.net [138.187.129.246]
8 9 ms 6 ms 6 ms i62bsg-005-ae6.bb.ip-plus.net [138.187.130.7]
9 14 ms 6 ms 6 ms i62bsw-015-ae11.bb.ip-plus.net [138.187.130.223]
10 12 ms 11 ms 10 ms i00dcx-015-ae7.bb.ip-plus.net [138.187.129.125]
11 15 ms 11 ms 11 ms akamai.prolexic.com [80.81.193.70]
[...]
17 17 ms 13 ms 14 ms 159.100.230.1
Vers le site Swisscom.ch (en IPv6):
1 <1 ms <1 ms <1 ms internetbox.home
2 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
3 14 ms 11 ms 3 ms
4 3155 ms 3178 ms 3159 ms i69lss-000-ae30.bb.ip-plus.net [2001:4d98:a000::172]
5 3 ms 3 ms 3 ms i69lss-015-loo179.bb.ip-plus.net [2001:918:100:63::1]
6 19 ms 11 ms 23 ms zhb-020-loo6.ip6.ip-plus.net [2001:918:100:c::1]
7 4 ms 4 ms 4 ms i73olt-005-loo179.bb.ip-plus.net [2001:918:100:67::1]
8 6 ms 5 ms 5 ms 2001:918:ce::4b
9 7 ms 7 ms 6 ms 2a02:a90:4024:fff::14
10 8 ms 6 ms 7 ms 2a02:a90:4024:fff::15
[...]
La hotline ne sait visiblement pas ce qu'est un traceroute et j'ai été redirigé vers MyService...sans succès. Je suis même tombé sur des posts de juin 2022 où d'autres utilisateurs décrivent le même routeur défaillant.
Est-il possible de faire remonter le problème à une équipe plus technique que la hotline?