@Mondsucht
Habe heute Nachmittag wieder Lags. Hier meine Latenzzeiten zu den Guildwars 2 Servern im Vergleich dann zu den Google Servern. Bei den Guild Wars 2 Servern wurde das Tracing sogar wegen Timeout abgebrochen. Der gleiche Server war durch den "ping" Befehl nicht zu erreichen.
---
IP address: 206.127.159.108
Host name: 206-127-159-108.plaync.com
206.127.159.108 is from United States(US) in region North America
TraceRoute from Network-Tools.com to 206.127.159.108 [206-127-159-108.plaync.com]
Hop (ms) (ms) (ms) IP Address Host name
1 1 0 0 8.9.232.73 xe-5-3-0.edge3.dallas1.level3.net
2 0 0 0 4.69.145.62 vlan60.csw1.dallas1.level3.net
3 1 0 0 4.69.151.134 ae-63-63.ebr3.dallas1.level3.net
4 20 20 20 4.69.134.22 ae-7-7.ebr3.atlanta2.level3.net
5 33 33 33 4.69.132.86 ae-2-2.ebr1.washington1.level3.net
6 37 33 40 4.69.134.142 ae-91-91.csw4.washington1.level3.net
7 33 33 33 4.69.134.157 ae-92-92.ebr2.washington1.level3.net
8 112 112 112 4.69.137.61 ae-44-44.ebr2.paris1.level3.net
9 121 121 121 4.69.143.133 ae-45-45.ebr1.frankfurt1.level3.net
10 122 121 121 4.69.140.2 ae-61-61.csw1.frankfurt1.level3.net
11 120 120 120 4.69.154.10 ae-1-60.edge6.frankfurt1.level3.net
12 121 121 121 195.16.161.58 -
13 120 120 120 206.127.157.86 206-127-157-86.plaync.com
14 127 122 122 206.127.157.102 206-127-157-102.plaync.com
Trace aborted
---
74.125.227.63 is from United States(US) in region North America
TraceRoute from Network-Tools.com to 74.125.227.63 [[www.google.ch]](http://www.google.ch])
Hop (ms) (ms) (ms) IP Address Host name
1 5 0 0 8.9.232.73 xe-5-3-0.edge3.dallas1.level3.net
2 22 0 1 4.69.145.12 ae-1-60.edge2.dallas3.level3.net
3 5 0 0 4.59.36.14 google-inc.edge2.dallas3.level3.net
4 0 0 0 72.14.233.65 -
5 0 0 0 209.85.250.77 -
6 0 0 0 74.125.227.63 dfw06s06-in-f31.1e100.net
Trace complete
---
Ist das irgendwie hilfreich? Ich kenne mich in Sachen Netzwerk leider nicht sehr gut aus.
Grüsse