Anbei ein Auszug von gestern (ich hatte ihn vor einigen Tagen für einige Sekunden vom Stromnetz getrennt):
13.05.13 02:42:33 13.05.13 04:12:33 01:30:00
13.05.13 04:12:33 13.05.13 05:42:33 01:30:00
13.05.13 05:42:34 13.05.13 07:12:34 01:30:00
13.05.13 07:12:34 13.05.13 08:42:34 01:30:00
13.05.13 08:42:35 13.05.13 10:12:35 01:30:00
13.05.13 10:12:35 13.05.13 11:42:36 01:30:01
13.05.13 11:42:36 13.05.13 13:12:36 01:30:00
13.05.13 13:12:37 13.05.13 14:42:37 01:30:00
13.05.13 14:42:37 13.05.13 16:12:37 01:30:00
13.05.13 16:12:37 13.05.13 17:42:37 01:30:00
13.05.13 17:42:38 13.05.13 19:12:38 01:30:00
13.05.13 19:12:38 13.05.13 20:42:38 01:30:00
13.05.13 20:42:39 13.05.13 22:12:39 01:30:00
13.05.13 22:12:39 13.05.13 23:42:39 01:30:00
13.05.13 23:42:39 14.05.13 01:12:40 01:30:01
Wie zu sehen ist, ist die dauer der Unterbrüche höchstens eine Sekunde. Darum kann ich nicht testen, ob in dieser Zeitspanne auf das Routermenü zugegriffen werden kann.
Heute Vormittag ging allerdings gar nichts mehr. Ich hatte weder Zugriff aufs Internet noch auf den Router.
Nachdem ich ihn kurz ausgeschaltet hatte, ging alles wieder.