Ajustement des chaînes blue TV au 08.12.2021
Swisscom enrichit
encore son offre de chaînes
à partir du 08.12.2021
TV-Chaîne:1
— | — | — | MySports 7 F | * * * | Bouquet: MySports Pro FR Langue: fr | — | — | — | MySports 8 F | * * * | Bouquet: MySports Pro FR Langue: fr | ||||||||||||||||||||||
MySports 7 F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouquet: MySports Pro FR Langue: fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MySports 8 F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouquet: MySports Pro FR Langue: fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | MySports 9 F | * * * | Bouquet: MySports Pro FR Langue: fr | — | — | — | BärnSPORT | * * * | Disponible depuis: 10.01.2022 Bouquet: TV S***, TV M, TV L, TV X, blue TV Air free, blue TV Air OTT, TV Host, TV Public Langue: de | ||||||||||||||||||||||
MySports 9 F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouquet: MySports Pro FR Langue: fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BärnSPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponible depuis: 10.01.2022 Bouquet: TV S***, TV M, TV L, TV X, blue TV Air free, blue TV Air OTT, TV Host, TV Public Langue: de | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | MySports 7 D | * * * | Bouquet: MySports Pro DE Langue: de | — | — | — | MySports 8 D | * * * | Bouquet: MySports Pro DE Langue: de | ||||||||||||||||||||||
MySports 7 D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouquet: MySports Pro DE Langue: de | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MySports 8 D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouquet: MySports Pro DE Langue: de | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | MySports 9 D | * * * | Bouquet: MySports Pro DE Langue: de | — | — | — | ORF Sport + | * * * | Bouquet: TV S***, TV M, TV L, TV X, blue TV Air free, blue TV Air OTT, TV Host, TV Public Langue: de | ||||||||||||||||||||||
MySports 9 D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouquet: MySports Pro DE Langue: de | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ORF Sport + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouquet: TV S***, TV M, TV L, TV X, blue TV Air free, blue TV Air OTT, TV Host, TV Public Langue: de | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | World Economic Forum TV | * * * | Disponible depuis: 16.01.2022 Bouquet: TV S, TV M, TV L, TV X, blue TV Air free, blue TV Air OTT, TV Host, TV Public Langue: de, en | — | — | — | 20 Mediaset | * * * | Bouquet: TV M, TV L, TV X, blue TV Air free, blue TV Air OTT, TV Host, TV Public Langue: it | ||||||||||||||||||||||
World Economic Forum TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponible depuis: 16.01.2022 Bouquet: TV S, TV M, TV L, TV X, blue TV Air free, blue TV Air OTT, TV Host, TV Public Langue: de, en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Mediaset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouquet: TV M, TV L, TV X, blue TV Air free, blue TV Air OTT, TV Host, TV Public Langue: it | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | Radionorba TV | * * * | Bouquet: TV M, TV L, TV X, blue TV Air free, blue TV Air OTT, TV Host, TV Public Langue: it | — | — | — | Al Arabiya | * * * | Bouquet: TV M, TV L, TV X, blue TV Air free, blue TV Air OTT, TV Host, TV Public Langue: arabe | ||||||||||||||||||||||
Radionorba TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouquet: TV M, TV L, TV X, blue TV Air free, blue TV Air OTT, TV Host, TV Public Langue: it | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Al Arabiya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouquet: TV M, TV L, TV X, blue TV Air free, blue TV Air OTT, TV Host, TV Public Langue: arabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | ABC News | * * * | Bouquet: Albanica+ Langue: albanais | — | — | — | Arta | * * * | Bouquet: Albanica+ Langue: albanais | ||||||||||||||||||||||
ABC News | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouquet: Albanica+ Langue: albanais | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Arta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouquet: Albanica+ Langue: albanais | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | ATV Albania | * * * | Bouquet: Albanica+ Langue: albanais | — | — | — | Euronews AL | * * * | Bouquet: Albanica+ Langue: albanais | ||||||||||||||||||||||
ATV Albania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouquet: Albanica+ Langue: albanais | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Euronews AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouquet: Albanica+ Langue: albanais | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | Fax News | * * * | Bouquet: Albanica+ Langue: albanais | — | — | — | RTV21 M | * * * | Bouquet: Albanica+ Langue: albanais | ||||||||||||||||||||||
Fax News | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouquet: Albanica+ Langue: albanais | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RTV21 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouquet: Albanica+ Langue: albanais | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | Syri TV | * * * | Bouquet: Albanica+ Langue: albanais | — | — | — | Top Channel | * * * | Bouquet: Albanica+ Langue: albanais | ||||||||||||||||||||||
Syri TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouquet: Albanica+ Langue: albanais | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouquet: Albanica+ Langue: albanais | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | TV Ora | * * * | Bouquet: Albanica+ Langue: albanais | ||||||||||||||||||||||||||||
TV Ora | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouquet: Albanica+ Langue: albanais |
Radio-Chaîne:
— | — | — | Fonik Radio | * * * | Bouquet: TV S, TV M, TV L, TV X, TV Host, TV Public Langue: fr | — | — | — | GVFM 100% Chorales | * * * | Bouquet: TV S, TV M, TV L, TV X, TV Host, TV Public Langue: fr | ||||||||||||||||||||||
Fonik Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouquet: TV S, TV M, TV L, TV X, TV Host, TV Public Langue: fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GVFM 100% Chorales | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouquet: TV S, TV M, TV L, TV X, TV Host, TV Public Langue: fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | Maxxima | * * * | Bouquet: TV S, TV M, TV L, TV X, TV Host, TV Public Langue: fr | — | — | — | RadioFr. Fresh | * * * | Bouquet: TV S, TV M, TV L, TV X, TV Host, TV Public Langue: fr | ||||||||||||||||||||||
Maxxima | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouquet: TV S, TV M, TV L, TV X, TV Host, TV Public Langue: fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RadioFr. Fresh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouquet: TV S, TV M, TV L, TV X, TV Host, TV Public Langue: fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | TOMORROWLAND ONE WORLD RADIO CH | * * * | Bouquet: TV S, TV M, TV L, TV X, TV Host, TV Public Langue: fr | — | — | — | Voice of Greece | * * * | Bouquet: TV S, TV M, TV L, TV X, TV Host, TV Public Langue: grec | ||||||||||||||||||||||
TOMORROWLAND ONE WORLD RADIO CH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouquet: TV S, TV M, TV L, TV X, TV Host, TV Public Langue: fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Voice of Greece | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouquet: TV S, TV M, TV L, TV X, TV Host, TV Public Langue: grec |
Les Désactivations
TV-Chaîne:1
Chasse et Peche (fr)
Justification: Chaîne non disponible sur blue TV depuis le 30/11/2021.
TV Globo Internacional (portugais)
Justification: La diffusion sera arrêtée au 31.12.2021.
ESR 24×7 eSports Network (en)
Justification: Chaîne non disponible sur un satellite accessible depuis le 1.11.2021, donc non disponible sur blue TV.
blue Prime X (de)
Justification: La chaîne est remplacée par blue Prime pour les clients OTT.
Maintime (de)
Justification: La diffusion a été arrêtée au 11.11.2021.
Chasse et Peche (fr)
Justification: Chaîne non disponible sur blue TV depuis le 30/11/2021.
TV8 Int. (turc)
Justification: Chaîne en HD non disponible sur un satellite accessible depuis le 25 novembre 2021, cette chaîne n’est donc disponible qu’en SD sur blue TV.
TV Globo Internacional (portugais)
Justification: La diffusion sera arrêtée au 31.12.2021.
Non Stop People (fr)
Justification: La diffusion a été arrêtée au 17.11.2021..
Schweiz 5 (de)
Justification: La diffusion a été arrêtée au 31.10.2021.
Schweiz 5 (de)
Justification: La diffusion a été arrêtée au 31.10.2021.
Apps:
MyMTV Music (en)
Justification: APP sera supprimé le 03.01.2022.
Radio-Chaîne:
Radio Tonic (fr)
Justification: La qualité de la chaîne n’est plus suffisante, elle n’est donc plus disponible sur blue TV.
Radio Pyatnica (ukrainien)
Justification: La qualité de la chaîne n’est plus suffisante, elle n’est donc plus disponible sur blue TV.
Radio MultiKulti DAB+ (de)
Justification: La qualité de la chaîne n’est plus suffisante, elle n’est donc plus disponible sur blue TV.
1 | La réception des programmes UHD nécessite la nouvelle TV-Box (compatible UHD), un téléviseur UHD ainsi que que d’une bande passante minimale de 40 Mbit/s (vérifiez la disponibilité sur swisscom.ch/checker). * uniquement pour clients de langue française **uniquement pour clients de langue italienne ***uniquement pour clients de langue allemand |