Mit einem Tracert wirst du keine Paketverluste feststellen können. Und im Normalfall werden die Pakete nochmals geschickt wenn eines auf dem Weg verloren geht. Das ist das Prinzip von TCP.
Die beiden Sterne bedeuten nur, dass dein Tracert keine Antwort bekommen hat.
Viel interessanter währe es zu wissen ob Pakete von aussen ans richtige Ort Geleitet werden. –> Portfreigabe.
Was hast du den für einen Router? Falls du Swisscom TV hast, hast du ein Störungsfreies Bild?
Wo genau liegt den dein Problem? Vielleicht kannst du es ein bisschen genauer beschreiben.
Hier mein Traceroute falls du mir nicht trauen solltest.
traceroute to 195.12.236.237 (195.12.236.237), 64 hops max, 40 byte packets
1 centro_grande (192.168.1.1) 2.163 ms 1.526 ms 2.880 ms
2 * * *
3 73-20.186-195.fws.bluewin.ch (195.186.20.73) 22.074 ms 21.093 ms 20.569 ms
4 210-59.186-195.fws.bluewin.ch (195.186.59.210) 22.672 ms 22.074 ms 21.997 ms
5 209-59.186-195.fws.bluewin.ch (195.186.59.209) 21.559 ms 21.621 ms 22.296 ms
6 lo0.zhbia11-rtdi02.bluewin.ch (213.3.246.140) 22.038 ms 22.040 ms 21.789 ms
7 lo0.zhbia11-rtdi02.bluewin.ch (213.3.246.140) 21.414 ms 23.293 ms 21.986 ms
8 net1704.zhbdz09p-rtdi01.bluewin.ch (213.3.246.9) 21.949 ms 23.473 ms 22.246 ms
9 if178.ip-plus.bluewin.ch (195.186.0.178) 23.875 ms 33.640 ms 23.758 ms
10 i79zhh-025-bun1.bb.ip-plus.net (138.187.129.112) 23.623 ms 23.885 ms 22.970 ms
11 i79tix-015-ten1-1.bb.ip-plus.net (138.187.129.74) 23.173 ms 23.590 ms 22.823 ms
12 zch-b1-link.telia.net (213.248.90.237) 22.635 ms 24.059 ms 23.072 ms
13 prs-bb1-link.telia.net (80.91.249.113) 32.293 ms 33.265 ms 31.913 ms
14 prs-b7-link.telia.net (80.91.245.31) 34.779 ms 33.562 ms 74.146 ms
15 prs-sdix-i1-link.telia.net (80.91.247.149) 32.713 ms
prs-sdix-i1-link.telia.net (80.91.253.78) 54.319 ms
prs-sdix-i1-link.telia.net (80.91.245.89) 34.869 ms
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
Gruss elchoer