nein der all ip fährt auch schon gut am "limit".
| |
| --- |
| |
| | Last Status Change Date/Time | 23/05/2012 00:17 | 23/05/2012 00:17 |
| | Noise Margin up | 10.3 | dB | 11 | dB |
| | Noise Margin down | 12.7 | dB | 12.7 | dB |
| | Actual Bit Rate up | 11016 | kb/s | 11016 | kb/s |
| | Actual Bit Rate down | 27520 | kb/s | 27520 | kb/s |
| | Attainable Bit Rate up | 17880 | kb/s | 18264 | kb/s |
| | Attainable Bit Rate down | 38528 | kb/s | 38400 | kb/s |
| | Attenuation up | 18.3 | dB | 18.3 | dB |
| | Attenuation down | 15 | dB | 15 | dB |
| | Capacity Occupation up | 55 | % | 54 | % |
| | Capacity Occupation down | 81 | % | 82 | % |
was das mit dem missing splitter ist, weiss ich auch nicht, keine ahnung, die analyse ist aber der meinung, dass attainable sonst ggf. noch etwas besser wäre. hast du eventuell einen re-injection filter dran?