@AndresF
Traceroute ab green.ch zu rtl-interactive.de
C:\tracert rtl-interactive.de
Routenverfolgung zu rtl-interactive.de [81.173.245.22] über maximal 30 Abschnitte:
1 3 ms 2 ms 9 ms 172.16.25.253
2 15 ms 15 ms 13 ms zh2-lns01-lo1.noc.green.ch [80.254.161.240]
3 13 ms 12 ms 12 ms 80.254.161.142
4 15 ms 13 ms 14 ms 146.228.2.125
5 15 ms 14 ms 13 ms 146.228.2.38
6 30 ms 27 ms 27 ms ge2-0-0-amskl1000.nl.as1836.net [146.228.50.50]
7 27 ms 28 ms 32 ms rtamsix.netcologne.de [195.69.145.62]
8 31 ms 33 ms 30 ms core-pg2-vl47.netcologne.de [87.79.16.226]
9 32 ms 30 ms 30 ms swrt-pg1-vl112.netcologne.de [87.79.17.98]
10 31 ms 31 ms 29 ms 81.173.245.22
Ablaufverfolgung beendet.
tracert zu n-tv.de
C:\tracert n-tv.de
Routenverfolgung zu n-tv.de [217.118.169.213] über maximal 30 Abschnitte:
1 2 ms 3 ms 3 ms 172.16.25.253
2 13 ms 12 ms 13 ms zh2-lns01-lo1.noc.green.ch [80.254.161.240]
3 14 ms 13 ms 13 ms 80.254.161.142
4 18 ms 13 ms 13 ms 146.228.2.125
5 14 ms 24 ms 23 ms 146.228.55.62
6 19 ms 17 ms 23 ms r1zba1.core.init7.net [77.109.128.230]
7 19 ms 14 ms 15 ms r1zur2.core.init7.net [77.109.128.205]
8 14 ms 14 ms 16 ms r1bas1.core.init7.net [77.109.128.130]
9 19 ms 19 ms 19 ms r1fra2.core.init7.net [77.109.128.133]
10 20 ms 24 ms 24 ms rt-rtlint-fra1.rtl.de [80.81.192.171]
11 31 ms 22 ms 21 ms 217.118.169.213
Ablaufverfolgung beendet.
gruss, o.s.t.