Wow! So viele Antworten und so schnell - bin begeistert!
Hab gerade nochmal probiert und da ist eine Antwort von mir selbst verlorengegangen - jetzt probiere ich's nochmal:
Also, lokales Routing-Problem in der Nähe von Swisscom-Bern könnte sein.
Dass es einen "neuen Filter" gibt, ist aufschlussreich - könnte also vielleicht auch sein.
Die lokalen Browser, Rechner, OS sind als Ursache unwahrscheinlich, weil es auf allen gleich passiert.
In der Fritzbox ist kein (für mich erkennbarer) Filter aktiviert, keine Kindersicherung, keine whitelist- oder blacklist-Einträge. AVM sagt, die Site gehe bei ihnen. DNS-Provider auf der Fritzbox noch nicht umgesetzt (bin nur remotely via VPN dort dran und FritzOS hat da ein drücken-sie-eine-Taste davor neuerdings...), ein Neustart der Fritzbox brachte auch nichts.
Die vom DNS zurückgelieferte IP ist aber die gleiche wie hier auf dem funktionierenden System, somit sollte das DNS eigentlich ausreichen.
Hab auch mal auf einem Linux-Rechner im LAN einen OpenDNS nameserver ins resolv.conf eingetragen, damit war's auch nicht anders.
Damit bin ich ziemlich am Ende: Als nächstes würd ich noch einen Reset des LAN Switches vor Ort (letzte Ideen...) probieren, ein Fritzbox OS update, und dann allenfalls das LAN abklemmen und mal schauen, was im Bridge- statt NAS-Modus passiert. Dazu muss ich aber hinfahren 😞
Hier ist zum Vergleich noch ein traceroute vom betroffenen System:
traceroute to www.swissmedicinfo.ch (194.209.6.180), 100 hops max, 60 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 0.487 ms 0.477 ms 0.586 ms
2 1.135.203.62.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch (62.203.135.1) 20.099 ms 21.658 ms 22.313 ms
3 be120-1100.ipc-zhb790-m-pe.bluewin.ch (213.3.219.10) 25.084 ms 25.078 ms 25.891 ms
4 * * *
5 213.3.218.26 (213.3.218.26) 28.604 ms 31.139 ms 213.3.218.30 (213.3.218.30) 31.141 ms
6 be100.zhbic20p-ipn002.bluewin.ch (213.3.220.5) 32.354 ms 23.443 ms 23.975 ms
7 be100.i79zhh-005.bb.ip-plus.bluewin.ch (213.3.220.6) 23.930 ms 22.493 ms 23.810 ms
8 i79zhb-005-xxx0-1-0-0.bb.ip-plus.net (138.187.129.143) 24.670 ms 23.089 ms 24.048 ms
9 i64bei-001-ten0-0-0-0.bb.ip-plus.net (138.187.129.243) 26.449 ms 27.339 ms 27.428 ms
10 i64beb-001-ten0-0-0-1.bb.ip-plus.net (138.187.135.18) 29.620 ms 28.841 ms 29.725 ms
11 ipp-nibi-ch-nic-r-005-gig0-0-0.ce.ip-plus.net (217.193.21.106) 33.762 ms 34.464 ms 35.170 ms
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
(das geht so weiter bis...)
93 * * *
94 * * *
95 * * *
96 * * *
97 * * *
98 * * *
99 * * *
100 * * *
Und im Gegensatz dazu von hier bei mir, wo die Site funktioniert:
traceroute to www.swissmedicinfo.ch (194.209.6.180), 30 hops max, 60 byte packets
1 styx (192.168.1.254) 0.280 ms 0.322 ms 0.408 ms
2 87.102.200.1 (87.102.200.1) 25.388 ms 25.505 ms 25.505 ms
3 riehen-sw1-po-1.gw.imp.ch (157.161.254.101) 14.825 ms 14.750 ms 14.811 ms
4 bsl-mes-sw1-vlan-2140.gw.imp.ch (157.161.251.110) 14.725 ms 20.341 ms 20.512 ms
5 bsl-dsp-sw1-vlan-2100.gw.imp.ch (157.161.251.42) 20.513 ms 20.509 ms 20.587 ms
6 prt-imp-sw7-vlan-2302.gw.imp.ch (157.161.251.50) 29.436 ms 29.949 ms 29.902 ms
7 prt-hea-sw1-vlan-2303.gw.imp.ch (157.161.251.53) 28.994 ms 38.519 ms 38.584 ms
8 prt-cbl-sw1-vlan-2003.gw.imp.ch (157.161.251.9) 22.403 ms 22.534 ms 16.955 ms
9 prt-cbl-core1-ve-255.gw.imp.ch (157.161.254.5) 15.755 ms 17.702 ms 17.701 ms
10 r1bsl3.core.init7.net (77.109.134.1) 19.711 ms 10.590 ms 15.223 ms
11 r1olt1.core.init7.net (77.109.140.48) 15.346 ms r1zrh8.core.init7.net (82.197.168.74) 29.228 ms r1olt1.core.init7.net (77.109.140.48) 18.321 ms
12 r2zrh2.core.init7.net (77.109.181.7) 23.113 ms 22.202 ms r1zrh2.core.init7.net (77.109.128.178) 29.116 ms
13 * r1zrh2.core.init7.net (77.109.128.241) 20.072 ms *
14 i79zhb-005-xxx0-15-0-5.bb.ip-plus.net (138.187.129.220) 23.066 ms 23.224 ms 14.167 ms
15 * * i79zhb-005-xxx0-15-0-5.bb.ip-plus.net (138.187.129.220) 14.050 ms
16 i64bei-001-ten0-0-0-0.bb.ip-plus.net (138.187.129.243) 45.894 ms i64beb-001-ten0-0-0-1.bb.ip-plus.net (138.187.135.18) 24.695 ms i64bei-001-ten0-0-0-0.bb.ip-plus.net (138.187.129.243) 45.861 ms
17 ipp-nibi-ch-nic-r-005-gig0-0-0.ce.ip-plus.net (217.193.21.106) 23.560 ms 23.095 ms 34.111 ms
18 aips.documed.ch (194.209.6.180) 45.443 ms ipp-nibi-ch-nic-r-005-gig0-0-0.ce.ip-plus.net (217.193.21.106) 33.991 ms 33.969 ms
Nochmals ein ganz grosses Merci für alle Antworten!
Liebe Grüsse! js