Salü Walter
so sieht es aktuell bei mir aus:
Salü Walter
so sieht es aktuell bei mir aus:
OK, so weit sieht das gut aus, jetzt fragt sich wenn das Internet ausfällt was dann bei der Verbindung angezeigt wird?
Also warten bis der nächste Ausfall kommt und dann das Bild ins Netz stellen (Community).
Installationen, Netzwerk, Internet, Computertechnik, OS Windows, Apple und Linux.
Zwar kein Unterbruch, aber heute um 22:00 (war nicht zu Hause, habs nur gerade im Log gesehen), hat mein Router die 9.0.10h2d26 Firmware installiert. Könnten die Unterbrüche damit zusammengehangen haben, dass da irgendwas nicht so tat wie es sollte?
Wenn die Firmware 9.0.10h2d26 installiert wird, hängst Du an einem vectorisierten Anschluss. Das kann vor und nachteile haben. Vorteil: Schnellere Geschindigkeit. Nachteil: Kann manchmal Probleme machen wie zum Beispiel Unterbrüche (vor dem FW update)
Heute Abend nun schon zweimal vorgekommen:
06.07.2015 | 21:27:08 | L1 | sdb | nm_ipv6_add_firewall: <sit1> (4) |
06.07.2015 | 21:27:08 | L5 | cwmp | DSLF_WanMgmtChg path[phy.dsl.dsl-modulation] val[VDSL2] |
06.07.2015 | 21:27:07 | L1 | sdb | nm_ipv6_add_firewall: <sit1> (4) |
06.07.2015 | 21:27:06 | L1 | sdb | nm_ipv6_add_firewall: <sit1> (4) |
06.07.2015 | 21:27:06 | L3 | sdb | dns_lan_redirect_notify. RUNTER. Proxy neu starten |
06.07.2015 | 21:27:06 | L1 | sdb | nm_ipv6_add_firewall: <sit1> (4) |
06.07.2015 | 21:27:06 | L1 | sdb | nm_ipv6_add_firewall: <sit1> (4) |
06.07.2015 | 21:27:06 | L3 | sdb | dns_lan_redirect_notify. RUNTER. Proxy neu starten |
06.07.2015 | 21:27:05 | L1 | sdb | nm_ipv6_add_firewall: <sit1> (4) |
06.07.2015 | 21:27:05 | L3 | sdb | DSL: Link-Showtime-Zähler seit Boot 3 |
06.07.2015 | 21:27:05 | L3 | sdb | DSL: VDSL-Profil 17a |
06.07.2015 | 21:27:05 | L3 | sdb | DSL: CO-Anbieter BDCM |
06.07.2015 | 21:27:05 | L3 | sdb | DSL: Trellis D/S😮N U/S😮N |
06.07.2015 | 21:27:05 | L3 | sdb | DSL: Latenzpfad Interleaved |
06.07.2015 | 21:27:05 | L3 | sdb | DSL: Sync-Rate in kbps D/S 55038 U/S 16509 |
06.07.2015 | 21:27:05 | L3 | sdb | DSL: Modus VDSL2 (PTM) |
06.07.2015 | 21:27:05 | L3 | sdb | DSL: Transporttyp = 3 |
06.07.2015 | 21:27:05 | L1 | sdb | nm_ipv6_add_firewall: <sit1> (4) |
06.07.2015 | 21:27:05 | L3 | sdb | DSL: Transporttyp = 3 |
06.07.2015 | 21:26:50 | L1 | sdb | nm_ipv6_add_firewall: <sit1> (4) |
06.07.2015 | 21:26:50 | L1 | sdb | nm_ipv6_add_firewall: <sit1> (4) |
06.07.2015 | 21:26:27 | L1 | sdb | nm_ipv6_add_firewall: <sit1> (4) |
06.07.2015 | 21:25:50 | L1 | sdb | nm_ipv6_add_firewall: <sit1> (4) |
06.07.2015 | 21:25:46 | L1 | sdb | nm_ipv6_add_firewall: <sit1> (4) |
06.07.2015 | 21:25:46 | L3 | sdb | dns_lan_redirect_notify. RUNTER. Proxy neu starten |
06.07.2015 | 21:25:46 | L1 | sdb | nm_ipv6_add_firewall: <sit1> (4) |
06.07.2015 | 21:25:46 | L1 | sdb | nm_ipv6_add_firewall: <sit1> (4) |
06.07.2015 | 21:25:46 | L3 | sdb | dns_lan_redirect_notify. RUNTER. Proxy neu starten |
06.07.2015 | 21:25:46 | L1 | sdb | nm_ipv6_add_firewall: <sit1> (4) |
06.07.2015 | 21:25:46 | L3 | sdb | DSL: Link-Drop-Zähler seit Boot 2 |
Wenn ich im Kundencenter einen Quick Check starte, dann kommt folgender Hinweis:
Ungenügende Leitungsqualität (1/1)
Die Messung zeigt, dass Ihr Anschluss einen Fehler aufweist.
mögliche Fehlerquellen:
Ich habe seit Jahren diesen Anschluss und erst seit neuestem diese Probleme… falscher Fehler oder doch neuerdings ein Problem?
Meine Installation hat tatsächlich einen Haken: Die Telefondose ist uralt. Das ist noch nicht einmal die Dose mit den vier Buchsen, sondern noch ein Art Halter mit sechs Schraubklemmen, an welchen fix ein Kabel angeschlossen wird.
Aktuell ist das ein Kabel mit TT83 Stecker angeschlossen und der Übergangsstecker vom Router ist mit einer Kupplung an diesem Kabel angeschlossen.
Sprichwort: I83 Zwillingslitze kommt vom Hauseingangskasten, geht über diese Schraubklemmen, über ein Stück Telefonkabel mit einem TT83 Stecker (rund 20cm lang) durch die Kupplung zum TT83/RJ45 Adapter vom Router.
Werde die Dosis evtl. Morgen gleich mal tauschen, ist mir sowieso schon lange ein Dorn im Auge.
Meine Erfahrung im Feld hat gezeigt, dass trotz vectoring eine BBR installation sinnvoll ist. D.h. Leitungs wechsel auf 1×2×0.5 U72 M geschirmt + BBR-Dose der Digitalsteckdose. 2. Möglichkeit Accessprofil anpassen (beim 2. Level-Support(BBCS)) geht nur für 12h, weil Flexprofil. Bei Vectoring kann man kein fixes Access-Profil mehr einstellen. Wenn dann ruhe ist weisst Du woran es gelegen hat.
Werde nun die Dose mal tauschen, Kabel wird sehr aufwändig (Mietwohnung im 2. Stock).
Nur Dose tauschen bringt nichts (oder sehr wenig). Am besten rufst Du den Vermieter an, ob er die 195.- CHF übernimmt. Dann kannst du über 0800 800 800 eine Digitasteckdoseninstallation bestellen, wenn das nichts bringt zahlt dir die Swisscom die 195.- CHF zurück.
Die 195.- wären kein Problem, nur müssten diverse Schlaufdosen geöffnet werden (wobei es nur diesen einen Anschluss in der Wohnung gibt), die damals bei der Renovierung der Wohnung überstrichen wurden… so günstig wirds wohl auch nicht.
Wobei ich im Geschäft sowieso noch von einem Kundenversuch U72M habe, evtl. werd ich das gleich noch selber erledigen, allerdings muss ich noch die passende Dose auftreiben oder reicht es, auf der TT83 zu bleiben?
Zudem wurde letztes Jahr die gesamte Koax Kabelinstallation erneuert (ich möchte aber eigentlich nicht umsteigen).
Was ich allerdings nicht verstehe: Die Ausfälle sind immer um die selbe Zeit, irgendwann zwischen 21:00 und 23:00, tagsüber war bisher nie einer.
Der Anschluss lief zuvor jahrelang problemlos und seit der Umstellung auf Swisscom TV 2.0 (inkl. Tausch des Routers und der TV-Boxen) ebenfalls bis vor ein paar Tagen einwandfrei…
Kann jemand etwas mit dieser RDI Detector Meldung anfangen?
07.07.2015 | 22:41:12 | L1 | sdb | nm_ipv6_add_firewall: <sit1> (4) |
07.07.2015 | 22:41:12 | L5 | cwmp | DSLF_WanMgmtChg path[phy.dsl.dsl-modulation] val[VDSL2] |
07.07.2015 | 22:41:11 | L1 | sdb | nm_ipv6_add_firewall: <sit1> (4) |
07.07.2015 | 22:41:10 | L1 | sdb | nm_ipv6_add_firewall: <sit1> (4) |
07.07.2015 | 22:41:10 | L3 | sdb | dns_lan_redirect_notify. DOWN. restart proxy |
07.07.2015 | 22:41:10 | L1 | sdb | nm_ipv6_add_firewall: <sit1> (4) |
07.07.2015 | 22:41:10 | L1 | sdb | nm_ipv6_add_firewall: <sit1> (4) |
07.07.2015 | 22:41:10 | L3 | sdb | dns_lan_redirect_notify. DOWN. restart proxy |
07.07.2015 | 22:41:10 | L1 | sdb | nm_ipv6_add_firewall: <sit1> (4) |
07.07.2015 | 22:41:09 | L3 | sdb | DSL: Link showtime counter since boot 2 |
07.07.2015 | 22:41:09 | L3 | sdb | DSL: VDSL profile 17a |
07.07.2015 | 22:41:09 | L3 | sdb | DSL: CO Vendor BDCM |
07.07.2015 | 22:41:09 | L3 | sdb | DSL: Trellis D/S![]() ![]() |
07.07.2015 | 22:41:09 | L3 | sdb | DSL: Latency path Interleaved |
07.07.2015 | 22:41:09 | L3 | sdb | DSL: Sync Rate in kbps D/S 55038 U/S 16509 |
07.07.2015 | 22:41:09 | L3 | sdb | DSL: Mode VDSL2 (PTM) |
07.07.2015 | 22:41:09 | L3 | sdb | DSL: Transport type = 3 |
07.07.2015 | 22:41:09 | L1 | sdb | nm_ipv6_add_firewall: <sit1> (4) |
07.07.2015 | 22:41:09 | L3 | sdb | DSL: Transport type = 3 |
07.07.2015 | 22:40:15 | L1 | sdb | nm_ipv6_add_firewall: <sit1> (4) |
07.07.2015 | 22:39:59 | L1 | sdb | nm_ipv6_add_firewall: <sit1> (4) |
07.07.2015 | 22:39:59 | L1 | sdb | nm_ipv6_add_firewall: <sit1> (4) |
07.07.2015 | 22:39:53 | L1 | sdb | nm_ipv6_add_firewall: <sit1> (4) |
07.07.2015 | 22:39:52 | L1 | sdb | nm_ipv6_add_firewall: <sit1> (4) |
07.07.2015 | 22:39:48 | L1 | sdb | nm_ipv6_add_firewall: <sit1> (4) |
07.07.2015 | 22:39:48 | L3 | sdb | dns_lan_redirect_notify. DOWN. restart proxy |
07.07.2015 | 22:39:48 | L1 | sdb | nm_ipv6_add_firewall: <sit1> (4) |
07.07.2015 | 22:39:48 | L1 | sdb | nm_ipv6_add_firewall: <sit1> (4) |
07.07.2015 | 22:39:48 | L3 | sdb | dns_lan_redirect_notify. DOWN. restart proxy |
07.07.2015 | 22:39:48 | L1 | sdb | nm_ipv6_add_firewall: <sit1> (4) |
07.07.2015 | 22:39:48 | L3 | sdb | DSL: Link drop counter since boot 1 |
07.07.2015 | 22:39:48 | L3 | sdb | DSL: Last Retrain Reason: 0×1 RDI Detector |
Hier findest DU die Teilenummern. Wichtig am UP die Erdung anschliessen in der Dose nicht. Wichtig ist auch eine durchgehende Leitung bis zur Dose des Routers. Es kann schon sein das um diese Zeit viel los ist auf dem Kabel oder was einstreut (interefferenz) Das Internetsignal ist ein Kurzwellensignal bis zu 25 Mhz. Und Funk schert sich eindreck drum in der Leitung zu bleiben.
Danke für die Antwort U72M lässt sich problemlos auftreiben, braucht nur rund 25m.
Eine andere Frage noch: Hat die Anschlussdose neben dem integrierten RJ45 noch andere Vorteile? Da nur der Router angesteckt wird würde es die normale TT83 ja auch tun.
Damit könntest Du auch gleich eine Telefonrückspeisung in deine Hausinstallation machen, wenn es noch mehrere Telefondosen im Haus hat. 4+5 vom UP 3+6 zurück in die Hausinstallation oder TT83 Buchse über dem RJ 45 Anschluss (ist besser als mit dem Adapter am Router). Das geht alles èber das lila DSL-Kabel.
Danke für die rasche Antwort. Andere Dosen gibt es in der Wohnung nicht, von dem her fällt diese Option sowieso aus
Nur zur Info: die Firmware wird auf allen Centro grande Arris installiert. Art des Anschlusses ist nicht mehr relevant.
So, Kabel ist nun gezogen und alles im Haus soweit fit.
Natürlich muss sich dann zuerst mal zeigen, ob es etwas bringt.
Dumme Randfrage nur: Sollte sich das in dem Dämpfungen zeigen? Ich nehme an wohl eher nicht, da es nur knapp über 20m I83 sind die getauscht wurden.
Könnte sich schon verändet haben der Wert um 1-2 dB
Im Normalfall haben 1-2 dB keinen Einfluss auf die Uebertragungsgeschwindigkeit, ausser man befindet sich im absoluten Grenzbereich. Ich hatte früher mal im Download -35dB, dann eine Zeit lang -45dB und in der Zwischenzeit sogar bis -54 dB. An der Geschwindigkeit hat sich deswegen nichts geändert.
ABER: Nebst der Dämpfung gibt es viele weitere Parameter die mit dem neuen Kabel ev. verbessert wurden und die einen positiven Einfluss auf den Speed haben können (u.a. Reflexionen und Nebensprechen).
Hatte heute um 13:40 wieder einen Unterbruch, anscheinend seit dem Kabeltausch und Neustart am Freitag Nachmittag der sechste dieser Art (zumindest gemäss dem Counter):
12.07.2015 | 13:41:12 | L3 | sdb | DSL: Link drop counter since boot 6 |
12.07.2015 | 13:41:12 | L3 | sdb | DSL: Last Retrain Reason: 0×1 RDI Detector |
Eine Koinzidenz ist, dass in den Traffic Statistics ebenfalls sechs fehlerhafte Pakete ausgewiesen werden, Zufall oder sind diese Verursacher der Unterbrüche:
IPv6 WAN
Sent data | 2592633 Packets | |
Received data | 57771 Packets | |
Receive errors | 6 Packets |
Werde mich wohl oder übel an den Support wenden müssen. Beim surfen wärs mir an und für sich noch egal, beim TV schauen ists aber extrem mühsam.
Leider kann ich den Zeitraum der Unterbrüche nicht eingrenzen, da das recht bescheidene (besch***** wäre eigentlich das richtige Wort dafür) Logsystem nichts besseres weiss, als dauernd mit der Meldung vollzulaufen:
12.07.2015 | 13:43:36 | L1 | sdb | nm_ipv6_add_firewall: <sit1> (4) |
Hast Du ipv6 im Router (beim Centro soviel ich weiss via Kundencenter) und dem PC schon mal komplett ausgeschaltet, dann sollte zumindest die Meldung die Dir alles zumüllt nicht mehr erscheinen.
Wenn die Leitung und Installation soweit in Ordnung ist, so sehe ich nur zwei Ursachen: Entweder gibt es von einer Nachbarleitung zu starkes Uebersprechen (–> das kann mittels Adernwechsel behoben werden) oder der Port in der Zentrale ist faul (–> hier hilft ein Portwechsel). Beides kann nur Swisscom tun.